专业工程塑料仪器制造商
专业密度仪制造商
您的位置:首页 > 盐水(氯化钠)浓度与密度对照表
20℃时盐水(氯化钠)浓度与密度对照表 | ||
浓度(质量百分比) | 盐的质量(克/升) | 溶液密度 |
1 | 10.1 | 1.005 |
2 | 20.3 | 1.013 |
3 | 30.6 | 1.02 |
4 | 41.1 | 1.027 |
5 | 51.7 | 1.034 |
6 | 62.5 | 1.041 |
7 | 73.4 | 1.049 |
8 | 84.5 | 1.056 |
9 | 95.6 | 1.063 |
10 | 107.1 | 1.071 |
11 | 118 | 1.078 |
12 | 130 | 1.086 |
13 | 142 | 1.093 |
14 | 154 | 1.101 |
15 | 166 | 1.109 |
16 | 179 | 1.116 |
17 | 191 | 1.124 |
18 | 204 | 1.132 |
19 | 217 | 1.14 |
20 | 230 | 1.148 |
21 | 243 | 1.156 |
22 | 256 | 1.164 |
23 | 270 | 1.172 |
24 | 283 | 1.18 |
25 | 297 | 1.189 |
26 | 311 | 1.197 |
26.4 | 318 | 1.2 |
品牌 | Daho Meter『达宏美拓』 | |
品名/型号 | DA-300SC | DE-120SC |
浓度精度 | 0.1% | 0.01% |
浓度范围 | 0.0~26.0% | 0.00~26.00% |
波美度精度 | 0.1°Bé | 0.01°Bé |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范围 | 0.001—2.200g/cm3 | 0.0001—2.2000g/cm3 |
称重精度 | 0.01g | 0.001g |
最大称重 | 300g | 120g |
测量种类 | 盐水溶液与其它两种成分组成的混合溶液 | |
测量模式 | 一个盐水浓度模式与3个自定义浓度模式 | |
浓度测量原理 | 密度-浓度查表法 | |
记忆方式 | 一个记忆步骤 | |
结果显示 | 浓度%、波美度Be、密度SG | |
准确性验正方式 | 蒸馏水校正 / 蒸馏水验正 / 盐水标准溶液 | |
电源电压 |
AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规插头,或选择其它国别插头) |
|
毛重/尺寸 | 4.3kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |
QQ:2864036990
电话:18126397095
手机(微信):18126397095
邮箱:2864036990@qq.com
Copyright © 2017 All Rights Reserved 深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司 版权所有 备案编号:粤ICP备17043722号-5